Barbiturique / phénobarbital = GARDENAL



Age   Poids Quté Quté volume total vitesse PSE durée vitesse
kg mg ml ml ml/h mn mg/mn
à prendre à afficher
20mg/kg
1 mois 4 80 1,6 50 150 20 4
2 mois 5 100 2 50 150 20 5
3 mois 6 120 2,4 50 150 20 6
4 mois 7 140 2,8 50 150 20 7
5 mois 7,5 150 3 50 150 20 8
6 mois 8 160 3,2 50 150 20 8
7 mois 8,5 170 3,4 50 150 20 9
10 mois 10 200 4 50 150 20 10
Fille 15 mois 9 180 3,6 50 150 20 9
H 15 mois 11 220 4,4 50 150 20 11
16 mois 11 220 4,4 50 150 20 11
17 mois 11 220 4,4 50 150 20 11
F 18 mois 10 200 4 50 150 20 10
G 18 mois 11 220 4,4 50 150 20 11
F 20 mois 10,5 210 4,2 50 150 20 11
G 20 mois 11,5 230 4,6 50 150 20 12
2 ans 12 240 4,8 50 150 20 12
10 mg/kg
3 ans 14 140 2,8 50 150 20 7
4 ans 16 160 3,2 50 150 20 8
5 ans 18 180 3,6 50 150 20 9
6 ans 20 200 4 50 150 20 10
7 ans 22 220 4,4 50 150 20 11
8 ans 24 240 4,8 50 150 20 12
9 ans 26 260 5,2 50 150 20 13
10 ans 28 280 5,6 50 150 20 14
11 ans 30 300 6 50 150 20 15
12 ans 32 320 6,4 50 150 20 16
15mg/kg
35 525 10,5 50 150 20 26
40 600 12 50 150 20 30
45 675 13,5 50 150 20 34
50 750 15 50 150 20 38
55 825 16,5 50 150 20 41
60 900 18 50 150 20 45
65 975 19,5 50 150 20 49
70 1050 21 50 150 20 53
75 1125 22,5 50 150 20 56
80 1200 24 50 150 20 60
85 1275 25,5 50 150 20 64
90 1350 27 50 150 20 68

 

Sources